1 serving = 55 Kcal
| Food | Weight | Cooking unit |
| Beans, black, cooked | 80g | 1 medium-sized ladle |
| Beans, cooked (50% water) | 86g | 1 ladle |
| Beans, cooked (only grains) | 50g | 2 tablespoons |
| Beans, white, cooked | 48g | 1 and ½ tablespoons |
| Chickpeas, cooked | 36g | 1 and ½ tablespoons |
| Lentils, cooked | 48g | 2 tablespoons |
| Peas, dry, cooked | 73g | 2 and ½ tablespoons |
| Soybeans, cooked | 43g | 1 serving spoon |
\\(\)\[\]\\\/\\\ ”'”><\'/ comentado -->